Rekordzista dnia

Historia rekordzistów - piratów drogowych, których nasze fotoradary
zarejestrowały w danym dniu i dane te były umieszczane
w ramce na głównej stronie.



Wrzesień 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
01.09.2010 77 40 VW ul. Reduty Ordona
02.09.2010 105 40 Chrysler ul. Rymarska

 
Sierpień 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
02.08.2010 96 50 Honda ul. 26 Kwietnia
04.08.2010 108 40 BMW, VW ul. Miodowa
05.08.2010 94 50 Mercedes al. Wojska Polskiego
10.08.2010 84 40 Mercedes al. Powstańców Wlkp.
11.08.2010 114 40 BMW ul. Ku Słońcu
13.08.2010 98 50 Mazda ul. 26 Kwietnia
19.08.2010 79 40 Mercedes
Renault
ul. Ku Słońcu
23.08.2010 97 40 Toyota ul. Ku Słońcu
24.08.2010 92 50 Volvo ul. 26 Kwietnia
26.08.2010 101 50 Toyota ul. Księżnej Anny
31.08.2010 91 40 Alfa Romeo al. Powstańców Wlkp.

 
Lipiec 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
04.07.2010 139 70 Skoda Most Pionierów
06.07.2010 104 40 VW ul. Ku Słońcu
07.07.2010 85 40 VW ul. Ku Słońcu
08.07.2010 73 40 Mercedes ul. Mączka
11.07.2010 157 70 Mercedes Most Pionierów
11.07.2010 162 70 Porsche Most Pionierów
13.07.2010 109 50 VW ul. Jana z Kolna
14.07.2010 109 50 Renault
BMW
Audi
Szosa Stargardzka
14.07.2010 125 70 BMW Most Pionierów
16.07.2010 94 50 Nissan ul. 26 Kwietnia
19.07.2010 100 50 Honda al. Wojska Polskiego
20.07.2010 160 70 Mercedes Most Pionierów
21.07.2010 80 40 Seat ul. Ku Słońcu
22.07.2010 96 50 VW ul. Szosa Polska
23.07.2010 84 50 Mercedes ul. Struga
26.07.2010 146 70 Fiat Most Pionierów
28.07.2010 93 50 Mitsubishi ul. Struga
29.07.2010 102 40 Ford ul. Ku Słońcu
30.07.2010 109 50 Rover ul. Jana z Kolna

 
Czerwiec 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
01.06.2010 104 50 BMW ul. 26 Kwietnia
07.06.2010 70 40 BMW ul. Czortyńska
08.06.2010 120 50 Lexus al. Wojska Polskiego
09.06.2010 111 40 VW ul. Miodowa
10.06.2010 70 40 Skoda ul. Kolorowych Domów
14.06.2010 99 40 Ford al. Powstańców Wlkp.
15.06.2010 94 50 Mazda ul. 26 Kwietnia
16.06.2010 112 70 BMW ul. Mieszka I
21.06.2010 143 70 Mitsubishi Most Pionierów
22.06.2010 94 40 Suzuki ul. Ku Słońcu
23.06.2010 104 50 VW ul. 26 Kwietnia
29.06.2010 82 40 VW ul. Ku Słońcu
30.06.2010 107 50 Skoda ul. Księżnej Anny

 
Maj 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
05.05.2010 104 50 Honda
Ford
al. Wojska Polskiego
09.05.2010 131 70 Honda Most Pionierów
10.05.2010 87 40 Saab ul. Ku Słońcu
13.05.2010 101 50 Skoda ul. Księżnej Anny
19.05.2010 91 50 Renault ul. Szosa Stargardzka
20.05.2010 105 50 Volvo al. Wojska Polskiego
21.05.2010 114 50 Chevrolet ul. Obotrycka
23.05.2010 153 70 Mercedes Most Pionierów
25.05.2010 103 50 Opel ul. Księżnej Anny
26.05.2010 77 50 Ford ul. Reduty Ordona
26.05.2010 137 70 Honda Most Pionierów
31.05.2010 94 50 Opel ul. Obotrycka

 
Kwiecień 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
06.04.2010 107 50 Toyota ul. Obotrycka
07.04.2010 79 40 Mitsubishi ul. Reduty Ordona
07.04.2010 116 50 Ford ul. Szosa Stargardzka
08.04.2010 88 40 Nissan al. Powstańców Wlkp.
12.04.2010 100 50 Opel ul. Obotrycka
13.04.2010 132 50 VW ul. Księżnej Anny
14.04.2010 92 50 Ford ul. Przyjaciół Żołnierza
25.04.2010 115 50 Audi ul. Szosa Stargardzka
28.04.2010 96 40 Honda ul. Ku Słońcu

 
Marzec 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
02.03.2010 85 40 Citroen ul. Rymarska
02.03.2010 104 50 BMW
Ford
ul. Księżnej Anny
05.03.2010 107 50 Mercedes ul. Księżnej Anny
08.03.2010 139 70 Audi Most Pionierów
09.03.2010 163 50 VW ul. Szosa Stargardzka
09.03.2010 87 40 Chevrolet al. Powstańców Wlkp.
10.03.2010 124 50 Toyota ul. Wojska Polskiego
11.03.2010 95 40 Ford ul. Ku Słońcu
11.03.2010 103 50 Mercedes ul. Księżnej Anny
15.03.2010 94 50 Audi ul. 26 Kwietnia
16.03.2010 95 50 Fiat ul. Przyjaciół Żołnierza
17.03.2010 135 70 Mercedes Most Pionierów
18.03.2010 107 50 Citroen ul. Szosa Stargardzka
19.03.2010 116 50 Ford ul. Księżnej Anny
22.03.2010 108 50 VW al. Wojska Polskiego
23.03.2010 86 50 Ford ul. Goleniowska
23.03.2010 86 50 Audi ul. Jana z Kolna
29.03.2010 102 50 BMW ul. Księżnej Anny
30.03.2010 124 50 Ford ul. Szosa Stargardzka
31.03.2010 99 50 VW ul. Obotrycka
 
Luty 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
17.02.2010 98 40 Nissan ul. Ku Słońcu
23.02.2010 100 50 Mercedes ul. Księżnej Anny

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Wyszukiwarka

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

2008 - 2010 © Straż Miejska Szczecin
Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin