Październik 2008
Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
01.10.2008 102 40 Mercedes ul. Duńska
02.10.2008 120 50 Mercedes ul. Szosa Stargardzka
07.10.2008 98 40 Mercedes ul. Powstańców Wlkp
08.10.2008 152 70 BMW Most Pionierów
10.10.2008 108 50 Peugeot ul. Księżnej Anny
13.10.2008 94 40 VW ul. Duńska
14.10.2008 93 50 Mercedes ul. 26 Kwietnia
15.10.2008 66 20 Skoda ul. Zaściankowa
16.10.2008 115 50 Opel ul. Księżnej Anny
23.10.2008 101 50 BMW ul. 26 Kwietnia
28.10.2008 101 50 AUDI al. Wojska Polskiego
29.10.2008 110 50 Volvo ul. Księżnej Anny
31.10.2008 112 50 Opel ul. Szosa Stargardzka
 

Wyszukiwarka

BIP SM

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 165 gości 

2008 - 2012 © Straż Miejska Szczecin