Listopad 2008
Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
06.11.2008 114 40 Volvo ul. Europejska
07.11.2008 103 50 VW ul. Księżnej Anny
12.11.2008 97 50 BMW ul. Przestrzenna
13.11.2008 124 40 Ford ul. Europejska
17.11.2008 99 50 Opel ul. Przestrzenna
18.11.2008 142 70 Nissan Most Pionierów
19.11.2008 73 30 Mitsubishi ul. Zielona
20.11.2008 108 50 VW ul. Księżnej Anny
24.11.2008 87 50 Opel
BMW
ul. Energetyków
25.11.2008 92 50 Peugeot ul. Przestrzenna
26.11.2008 112 40 Mercedes ul. Europejska
27.11.2008 85 40 VW ul. Reduty Ordona
28.11.2008 108 50 Audi ul. Księżnej Anny
 

Wyszukiwarka

BIP SM

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 139 gości 

2008 - 2012 © Straż Miejska Szczecin