Lipiec 2009

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
01.07.2009 133 70 Peugeot Most Pionierów
03.07.2009 100 50 Peugeot Szosa Stargardzka
07.07.2009 100 40 Audi ul. Europejska
08.07.2009 90 40 Opel ul. Ku Słońcu
09.07.2009 124 50 Ford ul. Struga
10.07.2009 109 50 Citroen ul. Struga
15.07.2009 142 70 Opel Most Pionierów
16.07.2009 136 40 Audi ul. Europejska
17.07.2009 137 70 FIAT Most Pionierów
20.07.2009 89 40 Opel ul. Europejska
21.07.2009 90 50 Polonez ul. Struga
21.07.2009 115 50 BMW ul. Zoologiczna
23.07.2009 76 40 KIA ul. Krakowska
24.07.2009 139 70 FIAT Most Pionierów
28.07.2009 81 40 Ford ul. Ku Słońcu
30.07.2009 86 50 Opel ul. Zoologiczna
31.07.2009 129 40 Mercedes Szosa Stargardzka

 

Wyszukiwarka

BIP SM

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

2008 - 2012 © Straż Miejska Szczecin