Październik 2010

Rekordziści dnia

Data

Prędkość
zmierzona
Prędkość
dopuszczalna
Marka
pojazdu
Miejsce rejestracji
wykroczenia
04.10.2010 90 40 Mercedes ul. Rymarska
05.10.2010 88 50 Fiat, Ford ul. Energetyków
06.10.2010 65 40 Citroën ul. Chopina
06.10.2010 73 40 Mercedes ul. Czorsztyńska
07.10.2010 92 50 Mitsubishi ul. Obotrycka
08.10.2010 85 40 Mercedes ul. Botaniczna
08.10.2010 81 40 Lancia
Citroën
al. Powstańców Wlkp.
11.10.2010 115 70 Citroën ul. Mieszka I
12.10.2010 86 40 Honda al. Powstańców Wlkp.
13.10.2010 106 50 VW ul. Księżnej Anny
14.10.2010 116 50 Mercedes al. Wojska Polskiego
19.10.2010 91 50 Fiat al. Wojska Polskiego
21.10.2010 108 50 Acura ul. Księżnej Anny
25.10.2010 87 40 BMW ul. Ku Słońcu
26.10.2010 93 40 Mercedes ul. Niemierzyńska
26.10.2010 142 70 Toyota Most Pionierów
27.10.2010 56 30 Chrysler ul. Dąbska
28.10.2010 50 30 Nissan ul. Dąbska
29.10.2010 83 50 Citroën
Audi
ul. 26 Kwietnia
 

Wyszukiwarka

BIP SM

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Szczecin

Numery alarmowe służb miejskich i instytucji

112 - numer alarmowy UE
19656 - straż miejska
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo górskie
986 - straż miejska
991 - pogotowie elektrowni
992 - pogotowie gazowni
993 - pogotowie ciepłowni
994 - pogotowie wodociągów
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

2008 - 2012 © Straż Miejska Szczecin